Assembleia da República
O PAN – Pessoas-Animais-Natureza tem uma deputada à Assembleia da República, eleita nas Eleições Legislativas 2022:
Nome | Nascimento | Círculo de Eleição | Perfil Parlamentar e Registo de Interesses | Contacto | Redes Sociais |
Inês de Sousa Real | 1980 | Lisboa | Perfil disponível AQUI. | Contactar a deputada | Facebook | Instagram | Twitter |
Salários, Direitos e Deveres
Quanto auferem as deputadas e deputados do PAN?
Em regime de de exclusividade, auferem pela Assembleia da República um vencimento ilíquido (bruto) de 3.624,41€ com despesas de representação no valor de 370,32€. O valor ilíquido é ainda sujeito a impostos. Mais informações sobre Direitos e Deveres das deputadas e deputados.
Assembleias Municipais e de Freguesia
Eleitas e eleitos do PAN nas eleições autárquicas 2021:
Município | Órgão | Deputad@ | Contacto |
Braga | Assembleia Municipal | Tiago Teixeira | ambraga@pan.com.pt |
Lisboa | Assembleia Municipal | António Morgado | aml.pan@am-lisboa.pt |
Freguesia de Arroios | Patrícia Mariano | afarroios@pan.com.pt | |
Freguesia de Penha de França | Elisabete Claro | afpenhadefranca@pan.com.pt | |
Freguesia dos Olivais | Silvia Vicente | afolivais@pan.com.pt | |
Sintra | Assembleia Municipal | Camilo Soveral | amsintra@pan.com.pt |
Freguesia de Algueirão Mem-Martins | Miguel Fragoso | afalgueiraomemmartins@pan.com.pt | |
Cascais | Assembleia Municipal | Carla Baltazar | amcascais@pan.com.pt |
UF de Carcavelos e Parede | Luís Almeida | amcascais@pan.com.pt | |
Amadora | Assembleia Municipal | Mónica Ferreira | am-amadora@pan.com.pt |
Freguesia das Águas Livres | Teresa Vital | afaguaslivres@pan.com.pt | |
Freguesia de Mina de Água | Susana Trindade | afminadeagua@pan.com.pt | |
Freguesia da Venteira | Carlos Macedo | afventeira@pan.com.pt | |
Loures | Assembleia Municipal | Pedro Santos | amloures@pan.com.pt |
Oeiras | Assembleia Municipal | Sílvia Marques | amoeiras@pan.com.pt |
UF de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias | afopac@pan.com.pt | ||
UF de Algés, Linda a Velha e Cruz Quebrada/Dafundo | Lucinda Coelho | afalcd@pan.com.pt | |
Odivelas | Assembleia Municipal | Maria Ribeirinho | amodivelas@pan.com.pt |
Vila Franca de Xira | Assembleia Municipal | Nelson Simões Batista | amvfxira@pan.com.pt |
Mafra | Assembleia Municipal | Ricardo Vicente | ammafra@pan.com.pt |
Freguesia de Mafra | João da Fonseca | afmafra@pan.com.pt | |
Porto | Assembleia Municipal | Paulo Vieira de Castro | amporto@pan.com.pt |
Freguesia de Campanhã | Rui André Vidal | afcampanha@pan.com.pt | |
Freguesia do Centro Histórico | Natacha Meunier | afcentrohistoricodoporto@pan.com.pt | |
Gaia | Assembleia Municipal | Pedro Ribeiro de Castro | amgaia@pan.com.pt |
Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso | Mariana Teixeira | afmafamudevilarparaiso@pan.com.pt | |
Gondomar | Assembleia Municipal | Ricardo Couto | amgondomar@pan.com.pt |
Maia | Assembleia Municipal da Maia | Paula Costa | ammaia@pan.com.pt |
Freguesia da Cidade da Maia | Anabela Castro | afmaia@pan.com.pt | |
Matosinhos | Assembleia Municipal | Albano Lemos Pires | ammatosinhos@pan.com.pt |
Trofa | Assembleia Municipal | Rodrigo Reis | amtrofa@pan.com.pt |
Valongo | Assembleia Municipal | Vítor Parati | amvalongo@pan.com.pt |
Setúbal | Assembleia Municipal | Mariana Crespo | amsetubal@pan.com.pt |
Almada | Assembleia Municipal | Margarida Paulos | amalmada@pan.com.pt |
Seixal | Assembleia Municipal | Ana Braz da Silva | amseixal@pan.com.pt |
Aveiro | Assembleia Municipal | Pedro Rodrigues | amaveiro@pan.com.pt |
Assembleia Municipal | Marta Dutra | amaveiro@pan.com.pt | |
Faro | Assembleia Municipal | amfaro@pan.com.pt | |
Loulé | Assembleia Municipal | Ana Poeta | amloule@pan.com.pt |
Olhão | Assembleia Municipal | Alexandre Pereira | amolhao@pan.com.pt |
Portimão | Assembleia Municipal | Daniela Duarte | amportimao@pan.com.pt |
Freguesia de Portimão | Ricardo Cândido | afportimao@pan.com.pt | |
Funchal | Assembleia Municipal Assembleia de Freguesia de Santa Maria Maior | Joaquim Sousa | amfunchal@pan.com.pt |
Freguesia de Santa Maria Maior | afstamariamaior-funchal@pan.com.pt | ||
Freguesia São Martinho | Nelson Almeida | afsaomartinho-funchal@pan.com.pt | |
Freguesia São Pedro | Luís Filipe Pereira | afspedro-funchal@pan.com.pt |
Assembleia Legislativa dos Açores
Em outubro de 2020, o PAN elegeu o deputado Pedro Neves à Assembleia Legislativa dos Açores.
Salário
O deputado do PAN na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em regime de exclusividade, aufere um vencimento ilíquido (bruto) de 3.497,56€ com despesas de representação no valor de 495,97€. Mais informação aqui.
Parlamento Europeu
Em maio de 2019, o PAN elegeu um Eurodeputado no Parlamento Europeu: Francisco Guerreiro. Francisco Guerreiro abandonou o PAN em junho de 2020, tornando-se independente. Reação do partido AQUI.
Salário e Perguntas Frequentes
Com a entrada em vigor do Estatuto Único dos Deputados, em julho de 2009, os deputados ao Parlamento Europeu passaram a receber todos o mesmo salário.
Ao abrigo do Estatuto Único dos Deputados, o salário mensal dos deputados ao Parlamento Europeu antes da dedução de impostos é de 8.757,70 euros (julho de 2018). O salário é suportado pelo orçamento do Parlamento Europeu. Todos os deputados ao Parlamento Europeu pagam um imposto comunitário e contribuições para seguros, após o que o salário se cifra em € 6.824,85 euros. Além disso, a maioria dos países da UE vinculam os seus deputados ao pagamento de um imposto nacional suplementar no seu país de origem. O salário final de um deputado a título individual (depois de impostos) depende, por conseguinte, das normas de tributação no seu país de origem. O salário de base corresponde a 38,5 % do vencimento de base de um juiz do Tribunal de Justiça Europeu, o que significa que os deputados ao Parlamento Europeu não decidem, nem podem decidir, sobre o seu próprio salário. Ler mais perguntas frequentes sobre os Eurodeputados e o funcionamento do Parlamento Europeu.